(资料图片仅供参考)
沪指6月21日下跌1.31%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为公用事业,涨幅为0.22%。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅为7.35%、4.29%。传媒行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出510.55亿元,今日有5个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌0.25%,全天净流入资金4.61亿元,其次是汽车行业,日跌幅为0.17%,净流入资金为3.16亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金126.12亿元,其次是传媒行业,净流出资金为103.46亿元,净流出资金较多的还有电子、通信、机械设备等行业。
传媒行业今日下跌7.35%,全天主力资金净流出103.46亿元,该行业所属的个股共140只,今日上涨的有4只;下跌的有133只,跌停的有11只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有9只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是新华网,今日净流入资金7819.21万元,紧随其后的是三五互联、紫天科技,净流入资金分别为2445.36万元、1839.00万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有30只,净流出资金居前的有昆仑万维、汤姆猫、蓝色光标,净流出资金分别为16.42亿元、5.93亿元、5.35亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603888 | 新华网 | 0.36 | 5.58 | 7819.21 |
300051 | 三五互联 | 1.26 | 7.29 | 2445.36 |
300280 | 紫天科技 | -5.59 | 7.89 | 1839.00 |
600637 | 东方明珠 | -2.56 | 1.08 | 1562.18 |
300291 | 百纳千成 | -8.44 | 7.95 | 1209.63 |
301102 | 兆讯传媒 | -3.05 | 7.77 | 897.13 |
002699 | *ST美盛 | 1.25 | 3.95 | 266.72 |
300336 | 新文退 | 4.17 | 5.34 | 115.78 |
300392 | 腾信退 | 0.00 | 3.92 | 36.79 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | -20.01 | 17.91 | -164248.60 |
300459 | 汤姆猫 | -7.76 | 13.01 | -59337.85 |
300058 | 蓝色光标 | -9.71 | 12.44 | -53516.46 |
002555 | 三七互娱 | -9.99 | 5.92 | -51703.71 |
300002 | 神州泰岳 | -8.77 | 12.58 | -36561.24 |
000681 | 视觉中国 | -6.84 | 15.04 | -31762.05 |
002292 | 奥飞娱乐 | -9.99 | 16.03 | -26932.86 |
002354 | 天娱数科 | -10.01 | 15.46 | -26067.19 |
002517 | 恺英网络 | -9.18 | 6.08 | -23953.97 |
603000 | 人民网 | -3.84 | 6.57 | -23049.50 |
002291 | 遥望科技 | -8.17 | 8.63 | -21463.86 |
300182 | 捷成股份 | -6.82 | 8.24 | -20833.78 |
002558 | 巨人网络 | -8.19 | 3.88 | -20092.72 |
300113 | 顺网科技 | -7.26 | 8.12 | -19477.13 |
002602 | 世纪华通 | -4.91 | 4.05 | -18715.58 |
002624 | 完美世界 | -7.94 | 6.14 | -17966.06 |
600556 | 天下秀 | -10.03 | 6.31 | -16989.64 |
300413 | 芒果超媒 | -6.74 | 3.06 | -15903.45 |
000917 | 电广传媒 | -10.04 | 7.83 | -15710.51 |
002174 | 游族网络 | -9.10 | 7.11 | -14759.87 |
标签: